Risultati dei Referendum Abrogativi – 8 e 9 Giugno 2025

Di seguito riportiamo i risultati per l’Austria dei cinque quesiti referendari per la circoscrizione Austria.
Gli elettori aventi diritto erano 37.638 e l’affluenza è stata di circa il 26% (in Italia ca. 30,5%).
Ecco i risultati nel dettagio per ciascun quesito in Austria:
📌 Quesito | 👥 Votanti | ✅ SÌ | ❌ NO | 🚫 Schede Nulle | 🟦 Schede Bianche |
---|---|---|---|---|---|
1️⃣ Licenziamenti illegittimi | 9.812 (26,07%) | 7.588 (82,65%) | 1.593 (17,35%) | 442 | 189 |
2️⃣ Indennità licenziamento | 9.834 (26,13%) | 7.378 (80,15%) | 1.827 (19,85%) | 444 | 185 |
3️⃣ Contratti a termine | 9.853 (26,18%) | 7.541 (81,61%) | 1.699 (18,39%) | 431 | 182 |
4️⃣ Infortuni sul lavoro | 9.812 (26,07%) | 7.445 (80,64%) | 1.787 (19,36%) | 422 | 158 |
5️⃣ Cittadinanza italiana | 9.687 (25,74%) | 6.277 (68,52%) | 2.884 (31,48%) | 421 | 105 |
Per ulteriori informazioni e dati aggiornati: elezioni.interno.gov.it/